Bildsensoren

Interlaced 1/3″

 

 

Product Resolution Optical Format Pixel Size Standard Technology Package Pins Chroma
ICX254AL 510 x 492 1/3″ 9,6µm x 7,5µm EIA Exview Plastic DIP 16 Monochrome
ICX255AK 500 x 582 1/3″ 9,8µm x 6,3µm PAL Exview Plastic DIP 16 Couleur
ICX255AL 500 x 582 1/3″ 9,8µm x 6,3µm CCIR Exview Plastic DIP 16 Monochrome
ICX258AK 768 x 494 1/3″ 6,35µm x 7,40µm NTSC Exview Plastic DIP 16 Couleur
ICX258AL 768 x 494 1/3″ 6,35µm x 7,40µm EIA Exview Plastic DIP 16 Monochrome
ICX259AK 752 x 582 1/3″ 6,50µm x 6,25µm PAL Exview Plastic DIP 16 Couleur
ICX259AL 752 x 582 1/3″ 6,50µm x 6,25µm CCIR Exview Plastic DIP 16 Monochrome
ICX404AK 510 x 492 1/3″ 9,6µm x 7,5µm NTSC Super HAD Plastic DIP 16 Couleur
ICX404AL 510 x 492 1/3″ 9,6µm x 7,55µm EIA Super HAD Plastic DIP 16 Monochrome
ICX405AK 500 x 582 1/3″ 9,8µm x 6,3µm PAL Super HAD Plastic DIP 16 Couleur
ICX405AL 500 x 582 1/3″ 9,8µm x 6,3µm CCIR Super HAD Plastic DIP 16 Monochrome
ICX408AK 768 x 494 1/3″ 6,35µm x 7,40µm NTSC Super HAD Plastic DIP 16 Couleur
ICX408AL 768 x 494 1/3″ 6,35µm x 7,40µm EIA Super HAD Plastic DIP 16 Monochrome
ICX409AK 752 x 582 1/3″ 6,50µm x 6,25µm PAL Super HAD Plastic DIP 16 Couleur
ICX409AL 752 x 582 1/3″ 6,50µm x 6,25µm CCIR Super HAD Plastic DIP 16 Monochrome
ICX632BKA 510 × 492 1/3″ 9.6μm × 7.5μm NTSC Super HAD II Plastic DIP 16 Couleur
ICX633BKA 500 × 582 1/3″ 9.8μm × 6.3μm PAL Super HAD II Plastic DIP 16 Couleur
ICX638BKA 768 × 494 1/3″ 6.35μm × 7.40μm NTSC Super HAD II Plastic DIP 16 Couleur
ICX639BKA 752 × 582 1/3″ 6.50μm × 6.25μm PAL Super HAD II Plastic DIP 16 Couleur
ICX658AKA 768 × 494 1/3″ 6.35μm × 7.40μm NTSC Exview Plastic DIP 16 Couleur
ICX658ALA 768 × 494 1/3″ 6.35μm × 7.40μm EIA Exview Plastic DIP 16 Monochrome
CX659AKA 752 × 582 1/3″ 6.50μm × 6.25μm PAL Exview Plastic DIP 16 Couleur
ICX659ALA 752 × 582 1/3″ 6.50μm × 6.25μm CCIR Exview Plastic DIP 16 Monochrome
ICX662AKA 976 x 494 1/3″ 5,0μm × 7,40μm NTSC Super HAD Plastic DIP 16 Couleur
ICX663AKA 976×582 1/3″ 5,0µm x 6,25µm PAL Super HAD Plastic DIP 16 Couleur
Logo Sony Logo CSR Logo Empia Logo BAE Systems Logo Ajile System Logo Geo Semiconductor Inc. Logo Helion Logo Kel Logo Andanta Logo Awaiba Logo Varioptic